<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PGT Hannover</title>
	<atom:link href="http://pgt-hannover.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pgt-hannover.de</link>
	<description>Umwelt und Verkehr GmbH</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 May 2011 18:06:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Die PGT sucht auf Stundenbasis längerfristig gestalterisch interessierte Studenten/Studentinnen</title>
		<link>http://pgt-hannover.de/die-pgt-sucht-auf-stundenbasis-langerfristig-gestalterisch-interessierte-studentenstudentinnen/627</link>
		<comments>http://pgt-hannover.de/die-pgt-sucht-auf-stundenbasis-langerfristig-gestalterisch-interessierte-studentenstudentinnen/627#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 11:02:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hans-christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pgt-hannover.de/?p=627</guid>
		<description><![CDATA[für die Bearbeitung von Präsentations-Grafiken im Bereich Freiraum- und Straßenraumgestaltung. Kenntnisse von z.B. CorelDraw / AutoCAD / Photoshop sowie Freihandzeichen von Vorteil. bitte Bewerbung per Email an Herrn Mazur post@pgt-hannover.de]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>für die Bearbeitung von Präsentations-Grafiken<br />
im Bereich Freiraum- und Straßenraumgestaltung.</h3>
<p>Kenntnisse von z.B. CorelDraw / AutoCAD / Photoshop sowie Freihandzeichen von Vorteil.</p>
<p>bitte Bewerbung per Email</p>
<p>an Herrn Mazur<br />
post@pgt-hannover.de<img src="file:///C:/Temp/moz-screenshot.png" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pgt-hannover.de/die-pgt-sucht-auf-stundenbasis-langerfristig-gestalterisch-interessierte-studentenstudentinnen/627/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handbuch Lärmaktionsplanung</title>
		<link>http://pgt-hannover.de/handbuch-larmaktionsplanung/389</link>
		<comments>http://pgt-hannover.de/handbuch-larmaktionsplanung/389#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 16:40:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redakteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pgt-hannover.de/?p=389</guid>
		<description><![CDATA[Handbuch Lärmaktionsplanung steht kurz vor der Veröffentlichung Die PGT Umwelt und Verkehr GmbH führt zusammen mit dem Büro Richter-Richard, Aachen, die Überarbeitung des „Handbuchs Lärmaktionsplanung“ und die Überführung des Handbuches und der Planungsempfehlungen für lärmmindernde Straßengestaltung in ein aktualisiertes Handbuch durch. Mittlerweile liegt der Entwurf vor. Nach interner Prüfung im Umweltbundesamt ist damit zu rechnen, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Handbuch Lärmaktionsplanung steht kurz vor der Veröffentlichung</strong></p>
<p><a href="http://pgt-hannover.de/wordpress/wp-content/uploads/2009/11/Das-aktuelle-Handbuch-Laermminderungsplanung.png" rel="shadowbox[post-389];player=img;"><img src="http://pgt-hannover.de/wordpress/wp-content/uploads/2009/11/Das-aktuelle-Handbuch-Laermminderungsplanung.png" alt="Das aktuelle Handbuch Lärmminderungsplanung" title="Das aktuelle Handbuch Lärmminderungsplanung" width="150" height="126" /></a></p>
<p>Die PGT Umwelt und Verkehr GmbH führt zusammen mit dem Büro Richter-Richard, Aachen, die Überarbeitung des „Handbuchs Lärmaktionsplanung“ und die Überführung des Handbuches und der Planungsempfehlungen für lärmmindernde Straßengestaltung in ein aktualisiertes Handbuch durch. Mittlerweile liegt der Entwurf vor. Nach interner Prüfung im Umweltbundesamt ist damit zu rechnen, dass der Bericht Ende 2009 / Anfang 2010 im Internet und evtl. auch als Druckversion verfügbar ist. Der entsprechende Link wird zu gegebener Zeit an dieser Stelle veröffentlicht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pgt-hannover.de/handbuch-larmaktionsplanung/389/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fachmarktzentrum Tekirdag eröffnet</title>
		<link>http://pgt-hannover.de/fachmarktzentrum-tekirdag-eroffnet/393</link>
		<comments>http://pgt-hannover.de/fachmarktzentrum-tekirdag-eroffnet/393#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 16:35:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redakteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pgt-hannover.de/?p=393</guid>
		<description><![CDATA[Die PGT Umwelt und Verkehr GmbH hat die gesamte Verkehrserschließung und Genehmigungsplanung für das innerstädtische Einkaufszentrum „Shopping-Mall Tekira“ in Tekirdag (Türkei) durchgeführt. Unter großer Anteilnahme der örtlichen Bevölkerung wurde das Center im Mai 2009 eröffnet. Wieder ein Beispiel für die Integration eines innerstädtischen Einkaufszentrums in das örtliche Verkehrsnetz. Besonderes Augenmerk lag auf der verbesserten Anbindung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://pgt-hannover.de/wordpress/wp-content/uploads/2009/11/Fachmarktzentrum-Tekirdag.png" rel="shadowbox[post-393];player=img;"><img src="http://pgt-hannover.de/wordpress/wp-content/uploads/2009/11/Fachmarktzentrum-Tekirdag-300x291.png" alt="Fachmarktzentrum Tekirdag" title="Fachmarktzentrum Tekirdag" width="300" height="291"/></a></p>
<p>Die PGT Umwelt und Verkehr GmbH hat die gesamte Verkehrserschließung und Genehmigungsplanung für das innerstädtische Einkaufszentrum „Shopping-Mall Tekira“ in Tekirdag (Türkei) durchgeführt. Unter großer Anteilnahme der örtlichen Bevölkerung wurde das Center im Mai 2009 eröffnet. </p>
<p>Wieder ein Beispiel für die Integration eines innerstädtischen Einkaufszentrums in das örtliche Verkehrsnetz. </p>
<p>Besonderes Augenmerk lag auf der verbesserten Anbindung der Stadtbuslinien an das Zentrum und die Sicherung der Querung der innerstädtischen, am Center vorbeiführenden Hauptverkehrsstraße. Derzeit wird in einer weiterführenden Planung die gestalterische Aufwertung des bereits umgesetzten Kreisverkehrsplatzes durchgeführt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pgt-hannover.de/fachmarktzentrum-tekirdag-eroffnet/393/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ortsumgehung Holtensen / Anschlussstelle Göttingen Nord</title>
		<link>http://pgt-hannover.de/ortsumgehung-holtensen-anschlussstelle-gottingen-nord/384</link>
		<comments>http://pgt-hannover.de/ortsumgehung-holtensen-anschlussstelle-gottingen-nord/384#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 16:12:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redakteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Featured Articles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pgt-hannover.de/?p=384</guid>
		<description><![CDATA[Ab Oktober offiziell eröffnet ! Ortsumgehung Holtensen und Anschlussstelle Göttingen Nord Auch wenn die Arbeiten an der Bundesautobahn A 7 in Göttingen noch nicht abgeschlossen sind, so ist doch in einem feierlichen Akt die von der PGT Umwelt und Verkehr GmbH und Planungsgesellschaft Verkehrsbau mbH konzipierte und ingenieurtechnisch ausgeplante Anschlussstelle und Ortsumgehung im Zuge der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ab Oktober offiziell eröffnet !<br />
Ortsumgehung Holtensen und Anschlussstelle Göttingen Nord</p>
<p><a href="http://pgt-hannover.de/wordpress/wp-content/uploads/2009/11/Ortsumgehung-Holtensen-und-Anschlussstelle-Goettingen-Nord.png" rel="shadowbox[post-384];player=img;"><img class="alignnone" title="Ortsumgehung Holtensen" src="http://pgt-hannover.de/wordpress/wp-content/uploads/2009/12/Ortsumgehung-Holtensen-und-Anschlussstelle-Goettingen-Nord.jpg" alt="" width="540" height="156" /></a></p>
<p>Auch wenn die Arbeiten an der Bundesautobahn A 7 in Göttingen noch nicht abgeschlossen sind, so ist doch in einem feierlichen Akt die von der PGT Umwelt und Verkehr GmbH und Planungsgesellschaft Verkehrsbau mbH konzipierte und ingenieurtechnisch ausgeplante Anschlussstelle und Ortsumgehung im Zuge der Landesstraße in Holtensen eröffnet worden. Endlich hat damit die Ortschaft Holtensen die seit über 20 Jahren geforderte Entlastung erreicht.</p>
<p>Die PGT hat die Entlastungsstraße Holtensen in Verbindung mit einer Neukonzeption der Anschlussstelle Göttingen-Nord federführend für die Stadtverwaltung Göttingen umgesetzt. In einer Variantenstudie wurden zahlreiche Varianten zur Führung der Entlastungsstraße und deren Anbindung an die Autobahn untersucht. Letztlich hat die Variante den Vorzug erhalten, welche freizügige Verkehrsbeziehungen in alle Richtungen erlaubt. Innovativ, weil erstmals in Niedersachsen, wurden Autobahnabfahrten direkt an Kreisverkehrsplätze angebunden. Die Maßnahme wurde Anfang Oktober offiziell im Beisein des Wirtschaftsministers des Landes Niedersachsen, Herrn Dr. Rösler, von dem zentralen Geschäftsbereich der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr, NLStBV, eröffnet.</p>
<p>Während die PGT Umwelt und Verkehr GmbH die Verkehrsentwicklungsplanung, die Prognoseberechnungen sowie die konzeptionelle Gesamtidee verantwortet, hat die Tochtergesellschaft PVB mbH ingenieurtechnische Planungen bis hin zur Genehmigungsplanung und dem zugehörigen Planfeststellungsverfahren durchgeführt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pgt-hannover.de/ortsumgehung-holtensen-anschlussstelle-gottingen-nord/384/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Burgdorf &#8211; Stadt und Wasser erleben</title>
		<link>http://pgt-hannover.de/herzlich-willkommen/1</link>
		<comments>http://pgt-hannover.de/herzlich-willkommen/1#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 17:57:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redakteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Featured Articles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pgt-hannover.de/wordpress/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Mehr Informationen in Kürze.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://pgt-hannover.de/wordpress/wp-content/uploads/2008/12/Burgdorf-Wasser.jpg" rel="shadowbox[post-1];player=img;"><img alt="" src="http://pgt-hannover.de/wordpress/wp-content/uploads/2009/12/Burgdorf-Wasser.jpg" title="Burgdorf" width="540" height="156" /></a></p>
<p>Mehr Informationen in Kürze.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pgt-hannover.de/herzlich-willkommen/1/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das neue Bahnhofsumfeld Burgdorf</title>
		<link>http://pgt-hannover.de/umweltbewuste-verschonerung-der-rotterdamer-innenstadt-2008/67</link>
		<comments>http://pgt-hannover.de/umweltbewuste-verschonerung-der-rotterdamer-innenstadt-2008/67#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 17:25:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redakteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pgt-hannover.de/wordpress/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[Mehr Informationen in Kürze.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://pgt-hannover.de/wordpress/wp-content/uploads/2009/02/Das-neue-Bahnhofsumfeld-Burgdorf-72dpi.png" rel="shadowbox[post-67];player=img;"><img src="http://pgt-hannover.de/wordpress/wp-content/uploads/2009/02/Das-neue-Bahnhofsumfeld-Burgdorf-72dpi.png" alt="Das neue Bahnhofsumfeld Burgdorf 72dpi" title="Das neue Bahnhofsumfeld Burgdorf 72dpi" width="540" height="156" /></a></p>
<p>Mehr Informationen in Kürze.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pgt-hannover.de/umweltbewuste-verschonerung-der-rotterdamer-innenstadt-2008/67/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ortsdurchfahrt in Hage eröffnet !</title>
		<link>http://pgt-hannover.de/fahrradfreundliche-innenstadt-valencia-2005/66</link>
		<comments>http://pgt-hannover.de/fahrradfreundliche-innenstadt-valencia-2005/66#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 17:23:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redakteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Featured Articles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pgt-hannover.de/wordpress/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[Der Umbau der Ortsdurchfahrt Hage ist weitestgehend abgeschlossen. Am 26.07.2009 wurde sie im Rahmen des Ortsfestes feierlich eingeweiht. Damit treten in Hage wesentliche Verbesserungen im innerörtlichen Verkehrsablauf und in der Aufenthaltsqualität in Kraft. Oberstes Ziel des Ausbaus war es, die Qualität des Geschäftsbereiches für die Nutzung durch Fußgänger und Besucher zu verbessern. Gehwege wurden verbreitert, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://pgt-hannover.de/wordpress/wp-content/uploads/2009/02/Ortsdurchfahrt-Hage.jpg" rel="shadowbox[post-66];player=img;"><img alt="" src="http://pgt-hannover.de/wordpress/wp-content/uploads/2009/12/Ortsdurchfahrt-Hage-eroeffnet.jpg" title="Ortsdurchfahrt Hage" class="alignnone" width="540" height="156" /></a></p>
<p>Der Umbau der Ortsdurchfahrt Hage ist weitestgehend abgeschlossen. Am 26.07.2009 wurde sie im Rahmen des Ortsfestes feierlich eingeweiht.<br />
Damit treten in Hage wesentliche Verbesserungen im innerörtlichen Verkehrsablauf und in der Aufenthaltsqualität in Kraft.</p>
<p>Oberstes Ziel des Ausbaus war es, die Qualität des Geschäftsbereiches für die Nutzung durch Fußgänger und Besucher zu verbessern. Gehwege wurden verbreitert, die Gestaltung der Seitenräume lädt zu einer intensiven Nutzung ein. Die Geschäftswelt ist dabei, vielfältige Möglichkeiten für Aktivitäten und neue Angebote auf den gewonnenen Flächen für die Kundschaft zu entwickeln.</p>
<p>Die Gestaltung der Ortsdurchfahrt ist im Rahmen der Dorferneuerung von der EU gefördert worden. Die Klinkerstreifen, die einen Schutzstreifen zwischen asphaltierter Fahrbahn und dem glatten Gehweg bilden, verknüpfen friesische Traditionen mit modernem Erscheinungsbild.<br />
Hage setzt sich mit dem hochwertigen Plattenbelag und einer neuen Beleuchtung von anderen Orten in der Region mit eigenständigen Zeichen ab.</p>
<p>Diese schöne Ortsmitte erfordert ein Mitwirken aller Verkehrsteilnehmer:<br />
- Rücksichtnahme ist das oberste Gebot !  (§1, StVO) -</p>
<p>Die Verkehrsregelung sieht niedrige Geschwindigkeiten vor. Denn Radverkehr muß auf der Fahrbahn fahren. Im Bereich zwischen Halbemonder Straße und Rathaus können Radfahrer auch die Gehwege benutzen, Kinder bis 10 Jahre dürfen sogar auf allen Gehwegen fahren.</p>
<p>Das &#8220;In-Besitz-nehmen&#8221; wird zeigen:</p>
<ul>
<li> die Geschwindigkeiten der Autos werden langsamer,</li>
<li> Fußgänger kommen problemlos über die Straße,</li>
<li> Radfahrer können selbstbewußt und sicher auf der Fahrbahn fahren,</li>
<li> es gibt mehr Parkplätze.</li>
</ul>
<p>Der Aufenthalt in der Straße &#8211; auch nach Feierabend &#8211; ist nicht nur auf den neuen Plätzen attraktiv.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pgt-hannover.de/fahrradfreundliche-innenstadt-valencia-2005/66/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lärmminderungsplanung Frankfurt Riederwald und Fechenheim</title>
		<link>http://pgt-hannover.de/pennebecker-brucke-berufsverkehrregelung/68</link>
		<comments>http://pgt-hannover.de/pennebecker-brucke-berufsverkehrregelung/68#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 17:20:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redakteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Featured Articles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pgt-hannover.de/wordpress/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[Mehr Informationen in Kürze.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://pgt-hannover.de/wordpress/wp-content/uploads/2009/02/Laermminderungsplanung-Frankfurt-Riederwald.jpg" rel="shadowbox[post-68];player=img;"><img alt="" src="http://pgt-hannover.de/wordpress/wp-content/uploads/2009/12/Laermminderungsplanung-Frankfurt-Riederwald-und-Fechenheim.jpg" title="Lärmminderung Frankfurt Riederwald und Fechenheim" class="alignnone" width="540" height="156" /></a></p>
<p>Mehr Informationen in Kürze.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pgt-hannover.de/pennebecker-brucke-berufsverkehrregelung/68/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umbaukonzept Innenstadt Burgdorf</title>
		<link>http://pgt-hannover.de/umbaukonzept-innenstadt-burgdorf/413</link>
		<comments>http://pgt-hannover.de/umbaukonzept-innenstadt-burgdorf/413#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 23:10:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redakteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Featured Articles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pgt-hannover.de/?p=413</guid>
		<description><![CDATA[Information kommt in Kürze!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://pgt-hannover.de/wordpress/wp-content/uploads/2009/02/Umbaukonzept-Innenstadt-Burgdorf.jpg" rel="shadowbox[post-413];player=img;"><img alt="" src="http://pgt-hannover.de/wordpress/wp-content/uploads/2009/12/Umbaukonzept-Innenstadt-Burgdorf.jpg" title="Burgdorf" class="alignnone" width="540" height="156" /></a></p>
<p>Information kommt in Kürze!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pgt-hannover.de/umbaukonzept-innenstadt-burgdorf/413/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

